Drammens Skøiteklub | |
Klubbløp 07.2.2017, Marienlyst kunstis | |
Speaker: Jon Arne Fossen | |
Starter: Anne Marie Haug | |
Manuell tidtaking: Jan Lokshall, Thoralf Hognestad, Tony Wiulsrud, Jens Petter Christensen | |
Protokollfører: Kjersti Wilthil | |
Automatisk tidtaking: Ole Hermann Førde og Lars Erik Moen | |
Vær: -6, vindstille, opphold, god is | |
100 m | |
Sally Desta Hagos | 22,27 |
Thea Susanne Laustsen | 22,75 |
Millian Wahl-Nilsen | 22,65 |
Alea Wahl-Nilsen | 31,04 |
Esin Akteke | 20,51 |
Sara Mory Conde | 21,11 |
500 m | |
Cornelia de Korte | 1.44,17 |
Karoline Hilsen | 1.29,69 |
Ferdinand de Korte | 1.33,81 |
Eyolf Wilthil | 1.03,86 |
Sondre Hvammen (Kongsberg IF) | 50,25 |
Marie Fossen | 53,68 |
Theo Stormo | 1.58,92 |
Øyvind Finseth Breivik | 1.32,92 |
Kenneth Lund Håvardsrud | 41,92 |
Predika Sivaganesan | 56,37 |
Marius Moen | 57,05 |
Vetle O. Christensen | 1.01,06 |
Mads Fredriksen | 1.23,44 |
400 m | |
Cornelia de Korte | 1.23,09 |
Sally Desta Hagos | 1.24,65 |
Ferdinand de Korte | 1.14,69 |
Thea Susanne Laustsen | 1.27,05 |
Theo Stormo | 1.13,54 |
Øyvind Finseth Breivik | 1.11,56 |
Karoline Hilsen | 1.13,88 |
Esin Akteke | 1.23,20 |
Alea Wahl-Nilsen | 1.42,60 |
Millian Wahl-Nilsen | 1.27,04 |
Vetle Oldeman Christensen | 51,49 |
Sara Mory Conde | 1.20,85 |
1000 m | |
Natalie Hognestad | 1.49,82 |
Emil Hansen | 1.38,39 |
Eyolf Wilthil | 2.16,33 |
Marius Moen | 1.57,53 |